Frente-a-frente
DC United - New York City
| DC United | New York City | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 15 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 15 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
New York City - DC United
| New York City | DC United | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 8 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 8 |
| 30 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 30 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Resumo
| DC United | New York City | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 8 | Vitorias | 11 |
| 5 | Empates | 5 |
| 11 | Derrotas | 8 |
| 27 | Golos marcados | 42 |
| 42 | Golos sofridos | 27 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Curiosidades
| DC United | New York City | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




