Frente-a-frente
DC United - LA Galaxy
| DC United | LA Galaxy | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 10 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
LA Galaxy - DC United
| LA Galaxy | DC United | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 19 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 19 |
| 2.38 | Media de golos marcados | 1.13 |
| 1.13 | Media de golos sofridos | 2.38 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| DC United | LA Galaxy | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 3 | Vitorias | 6 |
| 7 | Empates | 7 |
| 6 | Derrotas | 3 |
| 19 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 19 |
| 1.19 | Media de golos marcados | 1.56 |
| 1.56 | Media de golos sofridos | 1.19 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| DC United | LA Galaxy | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




