Frente-a-frente
FUS Rabat - JS Soualem
| FUS Rabat | JS Soualem | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 8 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 8 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
JS Soualem - FUS Rabat
| JS Soualem | FUS Rabat | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| FUS Rabat | JS Soualem | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 6 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 13 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 13 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 0.63 |
| 0.63 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Curiosidades
| FUS Rabat | JS Soualem | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




