Frente-a-frente
Al Ettifaq - Al-Khaleej
| Al Ettifaq | Al-Khaleej | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 10 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Al-Khaleej - Al Ettifaq
| Al-Khaleej | Al Ettifaq | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 6 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 2.40 |
| 2.40 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| Al Ettifaq | Al-Khaleej | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 8 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 8 |
| 22 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 22 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Curiosidades
| Al Ettifaq | Al-Khaleej | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 2 - 5 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 2 - 5 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




