Frente-a-frente
DEPORTIVO CALI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-04-26 | 1 - 1 | |
| 04-04-26 | 1 - 2 | |
| 29-03-26 | 1 - 0 | |
| 22-03-26 | 1 - 0 | |
| 19-03-26 | 1 - 1 | |
| 14-03-26 | 0 - 2 | |
| 07-03-26 | 0 - 2 | |
| 02-03-26 | 1 - 1 | |
| 21-02-26 | 0 - 0 | |
| 16-02-26 | 1 - 0 |
UNIóN MAGDALENA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 14-11-25 | 2 - 0 | |
| 10-11-25 | 3 - 0 | |
| 30-10-25 | 0 - 2 | |
| 26-10-25 | 1 - 0 | |
| 18-10-25 | 3 - 1 | |
| 13-10-25 | 1 - 0 | |
| 04-10-25 | 3 - 2 | |
| 27-09-25 | 2 - 2 | |
| 21-09-25 | 1 - 2 | |
| 14-09-25 | 2 - 0 |


