Frente-a-frente
Dnepr Mogilev - Torpedo Zhodino
| Dnepr Mogilev | Torpedo Zhodino | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 3 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 2.67 |
| 2.67 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -13 | Diferenca de golos | 13 |
Torpedo Zhodino - Dnepr Mogilev
| Torpedo Zhodino | Dnepr Mogilev | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 9 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 9 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Dnepr Mogilev | Torpedo Zhodino | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 0 | Vitorias | 9 |
| 3 | Empates | 3 |
| 9 | Derrotas | 0 |
| 6 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 6 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 2.08 |
| 2.08 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -19 | Diferenca de golos | 19 |
Curiosidades
| Dnepr Mogilev | Torpedo Zhodino | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | - |




