Frente-a-frente
Torpedo Zhodino - BATE Borisov
| Torpedo Zhodino | BATE Borisov | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 3 | Vitorias | 8 |
| 5 | Empates | 5 |
| 8 | Derrotas | 3 |
| 19 | Golos marcados | 32 |
| 32 | Golos sofridos | 19 |
| 1.19 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.19 |
| -13 | Diferenca de golos | 13 |
BATE Borisov - Torpedo Zhodino
| BATE Borisov | Torpedo Zhodino | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 7 | Vitorias | 3 |
| 6 | Empates | 6 |
| 3 | Derrotas | 7 |
| 21 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 21 |
| 1.31 | Media de golos marcados | 0.69 |
| 0.69 | Media de golos sofridos | 1.31 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Torpedo Zhodino | BATE Borisov | |
|---|---|---|
| 32 | Jogos | 32 |
| 6 | Vitorias | 15 |
| 11 | Empates | 11 |
| 15 | Derrotas | 6 |
| 30 | Golos marcados | 53 |
| 53 | Golos sofridos | 30 |
| 0.94 | Media de golos marcados | 1.66 |
| 1.66 | Media de golos sofridos | 0.94 |
| -23 | Diferenca de golos | 23 |
Curiosidades
| Torpedo Zhodino | BATE Borisov | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




