J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Conferência Europa | 2 | 0 | 1 | 1 |
Cempionat | 26 | 15 | 7 | 4 |
Superkubok | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 29 | 16 | 8 | 5 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 4 | ||
0 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
0 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 2 | ||
2 - 1 | ||
0 - 0 | ||
0 - 1 | ||
4 - 2 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 4 | ||
1 - 2 | ||
ADI | ||
0 - 4 | ||
2 - 2 | ||
1 - 1 | ||
2 - 2 | ||
3 - 1 | ||
1 - 1 | ||
3 - 0 | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
4 - 3 g.p |