J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Liga Conferência Europa | 2 | 1 | 1 | 0 |
Premier Liga | 10 | 8 | 1 | 1 |
Liga Campeões | 4 | 2 | 0 | 2 |
Liga Europa | 4 | 1 | 1 | 2 |
Total | 20 | 12 | 3 | 5 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
2 - 0 | ||
ADI | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
0 - 2 | ||
2 - 0 | ||
2 - 1 | ||
0 - 4 | ||
1 - 0 | ||
2 - 3 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
1 - 4 g.p | ||
3 - 2 | ||
0 - 1 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 1 | ||
3 - 1 a.p | ||
0 - 0 | ||
2 - 3 g.p |