Frente-a-frente
Desportivo Huíla - Petro Huambo
| Desportivo Huíla | Petro Huambo | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 8 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Petro Huambo - Desportivo Huíla
| Petro Huambo | Desportivo Huíla | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 3 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 3 |
| 0.60 | Media de golos marcados | 0.40 |
| 0.40 | Media de golos sofridos | 0.60 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Desportivo Huíla | Petro Huambo | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 10 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| Desportivo Huíla | Petro Huambo | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




