Frente-a-frente
SC Paderborn 07 - Bielefeld
| SC Paderborn 07 | Bielefeld | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 14 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.71 |
| 1.71 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Bielefeld - SC Paderborn 07
| Bielefeld | SC Paderborn 07 | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 5 | Empates | 5 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 19 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 19 |
| 2.11 | Media de golos marcados | 1.11 |
| 1.11 | Media de golos sofridos | 2.11 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| SC Paderborn 07 | Bielefeld | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 3 | Vitorias | 7 |
| 6 | Empates | 6 |
| 7 | Derrotas | 3 |
| 24 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 24 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.94 |
| 1.94 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| SC Paderborn 07 | Bielefeld | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




