Frente-a-frente
SC Paderborn 07 - Bayern München
| SC Paderborn 07 | Bayern München | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 2 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 5.00 |
| 5.00 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -13 | Diferenca de golos | 13 |
Bayern München - SC Paderborn 07
| Bayern München | SC Paderborn 07 | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 7 |
| 3.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.50 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| SC Paderborn 07 | Bayern München | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 4 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 4.40 |
| 4.40 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -18 | Diferenca de golos | 18 |
Curiosidades
| SC Paderborn 07 | Bayern München | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 6 |
| 0 - 6 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | - |




