Frente-a-frente
Dinamo - Universitatea Craiova
| Dinamo | Universitatea Craiova | |
|---|---|---|
| 25 | Jogos | 25 |
| 13 | Vitorias | 5 |
| 7 | Empates | 7 |
| 5 | Derrotas | 13 |
| 42 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 42 |
| 1.68 | Media de golos marcados | 1.24 |
| 1.24 | Media de golos sofridos | 1.68 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Universitatea Craiova - Dinamo
| Universitatea Craiova | Dinamo | |
|---|---|---|
| 25 | Jogos | 25 |
| 10 | Vitorias | 7 |
| 8 | Empates | 8 |
| 7 | Derrotas | 10 |
| 38 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 38 |
| 1.52 | Media de golos marcados | 1.16 |
| 1.16 | Media de golos sofridos | 1.52 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Dinamo | Universitatea Craiova | |
|---|---|---|
| 50 | Jogos | 50 |
| 20 | Vitorias | 15 |
| 15 | Empates | 15 |
| 15 | Derrotas | 20 |
| 71 | Golos marcados | 69 |
| 69 | Golos sofridos | 71 |
| 1.42 | Media de golos marcados | 1.38 |
| 1.38 | Media de golos sofridos | 1.42 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| Dinamo | Universitatea Craiova | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 6 |
| 1 - 6 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




