Frente-a-frente
Dinamo - Steaua
| Dinamo | Steaua | |
|---|---|---|
| 31 | Jogos | 31 |
| 13 | Vitorias | 12 |
| 6 | Empates | 6 |
| 12 | Derrotas | 13 |
| 42 | Golos marcados | 45 |
| 45 | Golos sofridos | 42 |
| 1.35 | Media de golos marcados | 1.45 |
| 1.45 | Media de golos sofridos | 1.35 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Steaua - Dinamo
| Steaua | Dinamo | |
|---|---|---|
| 31 | Jogos | 31 |
| 15 | Vitorias | 3 |
| 13 | Empates | 13 |
| 3 | Derrotas | 15 |
| 56 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 56 |
| 1.81 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.81 |
| 25 | Diferenca de golos | -25 |
Resumo
| Dinamo | Steaua | |
|---|---|---|
| 62 | Jogos | 62 |
| 16 | Vitorias | 27 |
| 19 | Empates | 19 |
| 27 | Derrotas | 16 |
| 73 | Golos marcados | 101 |
| 101 | Golos sofridos | 73 |
| 1.18 | Media de golos marcados | 1.63 |
| 1.63 | Media de golos sofridos | 1.18 |
| -28 | Diferenca de golos | 28 |
Curiosidades
| Dinamo | Steaua | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




