Frente-a-frente
Odemirense - Penedo Gordo
| Odemirense | Penedo Gordo | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 14 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 1.13 |
| 1.13 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Penedo Gordo - Odemirense
| Penedo Gordo | Odemirense | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Odemirense | Penedo Gordo | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 8 | Vitorias | 7 |
| 3 | Empates | 3 |
| 7 | Derrotas | 8 |
| 24 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 24 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.22 |
| 1.22 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| Odemirense | Penedo Gordo | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




