Frente-a-frente
Odemirense - Esp. Lagos
| Odemirense | Esp. Lagos | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 1 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Esp. Lagos - Odemirense
| Esp. Lagos | Odemirense | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 14 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 14 |
| 7.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 7.00 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Odemirense | Esp. Lagos | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 4.25 |
| 4.25 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Curiosidades
| Odemirense | Esp. Lagos | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 9 - 3 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 9 - 3 | Maior derrota fora | - |




