Frente-a-frente
Odemirense - Sp. Ferreirense
| Odemirense | Sp. Ferreirense | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 13 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Sp. Ferreirense - Odemirense
| Sp. Ferreirense | Odemirense | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 13 |
| 1.44 | Media de golos marcados | 1.22 |
| 1.22 | Media de golos sofridos | 1.44 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Odemirense | Sp. Ferreirense | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 7 | Vitorias | 8 |
| 2 | Empates | 2 |
| 8 | Derrotas | 7 |
| 24 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 24 |
| 1.41 | Media de golos marcados | 1.24 |
| 1.24 | Media de golos sofridos | 1.41 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| Odemirense | Sp. Ferreirense | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




