Frente-a-frente
Odemirense - São Marcos
| Odemirense | São Marcos | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 9 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 9 |
| 36 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 36 |
| 3.60 | Media de golos marcados | 0.70 |
| 0.70 | Media de golos sofridos | 3.60 |
| 29 | Diferenca de golos | -29 |
São Marcos - Odemirense
| São Marcos | Odemirense | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 8 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Resumo
| Odemirense | São Marcos | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 14 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 14 |
| 54 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 54 |
| 2.70 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 2.70 |
| 39 | Diferenca de golos | -39 |
Curiosidades
| Odemirense | São Marcos | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 2 - 8 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 2 - 8 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




