Frente-a-frente
Odemirense - Sabóia
| Odemirense | Sabóia | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 6 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 6 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Sabóia - Odemirense
| Sabóia | Odemirense | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 7 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 7 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| Odemirense | Sabóia | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 20 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 20 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.13 |
| 1.13 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Curiosidades
| Odemirense | Sabóia | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 2 - 6 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 2 - 6 |
| - | Maior derrota fora | 2 - 0 |




