Frente-a-frente
Oliv. Frades - Sp. Lamego
| Oliv. Frades | Sp. Lamego | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 8 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 8 |
| 20 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 20 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Sp. Lamego - Oliv. Frades
| Sp. Lamego | Oliv. Frades | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 8 |
| 0.73 | Media de golos marcados | 1.36 |
| 1.36 | Media de golos sofridos | 0.73 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| Oliv. Frades | Sp. Lamego | |
|---|---|---|
| 23 | Jogos | 23 |
| 14 | Vitorias | 5 |
| 4 | Empates | 4 |
| 5 | Derrotas | 14 |
| 35 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 35 |
| 1.52 | Media de golos marcados | 0.78 |
| 0.78 | Media de golos sofridos | 1.52 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Curiosidades
| Oliv. Frades | Sp. Lamego | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




