Frente-a-frente
Oliv. Frades - Valecambrense
| Oliv. Frades | Valecambrense | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 14 |
| 2.80 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 2.80 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Valecambrense - Oliv. Frades
| Valecambrense | Oliv. Frades | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Oliv. Frades | Valecambrense | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 20 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 20 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Oliv. Frades | Valecambrense | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




