Frente-a-frente
Águias Moradal - ACRD Cabeçudo
| Águias Moradal | ACRD Cabeçudo | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 15 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
ACRD Cabeçudo - Águias Moradal
| ACRD Cabeçudo | Águias Moradal | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 2 |
| 0.40 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.40 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Resumo
| Águias Moradal | ACRD Cabeçudo | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 25 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 25 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 0.70 |
| 0.70 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Curiosidades
| Águias Moradal | ACRD Cabeçudo | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 6 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 6 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 1 |




