Frente-a-frente
Oxford United - QPR
| Oxford United | QPR | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 6 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
QPR - Oxford United
| QPR | Oxford United | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 11 |
| 1.83 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.83 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| Oxford United | QPR | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 1 | Vitorias | 6 |
| 4 | Empates | 4 |
| 6 | Derrotas | 1 |
| 10 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 10 |
| 0.91 | Media de golos marcados | 1.64 |
| 1.64 | Media de golos sofridos | 0.91 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Curiosidades
| Oxford United | QPR | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




