Frente-a-frente
Ajax - Go Ahead Eagles
| Ajax | Go Ahead Eagles | |
|---|---|---|
| 29 | Jogos | 29 |
| 25 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 25 |
| 100 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 100 |
| 3.45 | Media de golos marcados | 0.76 |
| 0.76 | Media de golos sofridos | 3.45 |
| 78 | Diferenca de golos | -78 |
Go Ahead Eagles - Ajax
| Go Ahead Eagles | Ajax | |
|---|---|---|
| 29 | Jogos | 29 |
| 5 | Vitorias | 18 |
| 6 | Empates | 6 |
| 18 | Derrotas | 5 |
| 29 | Golos marcados | 55 |
| 55 | Golos sofridos | 29 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.90 |
| 1.90 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -26 | Diferenca de golos | 26 |
Resumo
| Ajax | Go Ahead Eagles | |
|---|---|---|
| 58 | Jogos | 58 |
| 43 | Vitorias | 5 |
| 10 | Empates | 10 |
| 5 | Derrotas | 43 |
| 155 | Golos marcados | 51 |
| 51 | Golos sofridos | 155 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 104 | Diferenca de golos | -104 |
Curiosidades
| Ajax | Go Ahead Eagles | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 6 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 6 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




