Frente-a-frente
Foolad FC - Sepahan FC
| Foolad FC | Sepahan FC | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 3 | Vitorias | 6 |
| 10 | Empates | 10 |
| 6 | Derrotas | 3 |
| 16 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 16 |
| 0.84 | Media de golos marcados | 0.95 |
| 0.95 | Media de golos sofridos | 0.84 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Sepahan FC - Foolad FC
| Sepahan FC | Foolad FC | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 10 | Vitorias | 3 |
| 5 | Empates | 5 |
| 3 | Derrotas | 10 |
| 28 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 28 |
| 1.56 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 1.56 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Resumo
| Foolad FC | Sepahan FC | |
|---|---|---|
| 37 | Jogos | 37 |
| 6 | Vitorias | 16 |
| 15 | Empates | 15 |
| 16 | Derrotas | 6 |
| 31 | Golos marcados | 46 |
| 46 | Golos sofridos | 31 |
| 0.84 | Media de golos marcados | 1.24 |
| 1.24 | Media de golos sofridos | 0.84 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Curiosidades
| Foolad FC | Sepahan FC | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




