Frente-a-frente
Espérance Tunis - Étoile du Sahel
| Espérance Tunis | Étoile du Sahel | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 13 | Vitorias | 0 |
| 6 | Empates | 6 |
| 0 | Derrotas | 13 |
| 29 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 29 |
| 1.53 | Media de golos marcados | 0.47 |
| 0.47 | Media de golos sofridos | 1.53 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Étoile du Sahel - Espérance Tunis
| Étoile du Sahel | Espérance Tunis | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 3 | Vitorias | 7 |
| 7 | Empates | 7 |
| 7 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 14 |
| 0.82 | Media de golos marcados | 0.94 |
| 0.94 | Media de golos sofridos | 0.82 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Espérance Tunis | Étoile du Sahel | |
|---|---|---|
| 36 | Jogos | 36 |
| 20 | Vitorias | 3 |
| 13 | Empates | 13 |
| 3 | Derrotas | 20 |
| 45 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 45 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.64 |
| 0.64 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 22 | Diferenca de golos | -22 |
Curiosidades
| Espérance Tunis | Étoile du Sahel | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




