Frente-a-frente
FC Ingolstadt 04 - 1899 Hoffenheim
| FC Ingolstadt 04 | 1899 Hoffenheim | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 2 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
1899 Hoffenheim - FC Ingolstadt 04
| 1899 Hoffenheim | FC Ingolstadt 04 | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| FC Ingolstadt 04 | 1899 Hoffenheim | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 5 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.20 |
| 2.20 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| FC Ingolstadt 04 | 1899 Hoffenheim | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 5 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 2 | Maior derrota fora | - |




