Frente-a-frente
Dnipro - Arsenal Kyiv
| Dnipro | Arsenal Kyiv | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 14 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Arsenal Kyiv - Dnipro
| Arsenal Kyiv | Dnipro | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 9 |
| 0.90 | Media de golos marcados | 1.10 |
| 1.10 | Media de golos sofridos | 0.90 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Dnipro | Arsenal Kyiv | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 9 | Vitorias | 3 |
| 8 | Empates | 8 |
| 3 | Derrotas | 9 |
| 25 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 25 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| Dnipro | Arsenal Kyiv | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




