Frente-a-frente
SD Aucas - Olmedo
| SD Aucas | Olmedo | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Olmedo - SD Aucas
| Olmedo | SD Aucas | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 6 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 2.33 |
| 2.33 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| SD Aucas | Olmedo | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 12 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Curiosidades
| SD Aucas | Olmedo | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 2 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 3 - 2 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




