Frente-a-frente
Gangwon FC - Jeju United
| Gangwon FC | Jeju United | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 7 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 7 |
| 26 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 26 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 1.19 |
| 1.19 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Jeju United - Gangwon FC
| Jeju United | Gangwon FC | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 7 | Empates | 7 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 20 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 20 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Resumo
| Gangwon FC | Jeju United | |
|---|---|---|
| 31 | Jogos | 31 |
| 13 | Vitorias | 6 |
| 12 | Empates | 12 |
| 6 | Derrotas | 13 |
| 51 | Golos marcados | 39 |
| 39 | Golos sofridos | 51 |
| 1.65 | Media de golos marcados | 1.26 |
| 1.26 | Media de golos sofridos | 1.65 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Curiosidades
| Gangwon FC | Jeju United | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




