Frente-a-frente
Incheon United - Gimcheon Sangmu
| Incheon United | Gimcheon Sangmu | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 6 | Empates | 6 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 15 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 15 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Gimcheon Sangmu - Incheon United
| Gimcheon Sangmu | Incheon United | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 6 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 6 |
| 22 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 22 |
| 1.83 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.83 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Incheon United | Gimcheon Sangmu | |
|---|---|---|
| 27 | Jogos | 27 |
| 10 | Vitorias | 9 |
| 8 | Empates | 8 |
| 9 | Derrotas | 10 |
| 31 | Golos marcados | 32 |
| 32 | Golos sofridos | 31 |
| 1.15 | Media de golos marcados | 1.19 |
| 1.19 | Media de golos sofridos | 1.15 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Incheon United | Gimcheon Sangmu | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




