Frente-a-frente
Incheon United - FC Seoul
| Incheon United | FC Seoul | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 7 | Vitorias | 7 |
| 4 | Empates | 4 |
| 7 | Derrotas | 7 |
| 18 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 18 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.11 |
| 1.11 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
FC Seoul - Incheon United
| FC Seoul | Incheon United | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 9 | Vitorias | 5 |
| 7 | Empates | 7 |
| 5 | Derrotas | 9 |
| 30 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 30 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 0.81 |
| 0.81 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Resumo
| Incheon United | FC Seoul | |
|---|---|---|
| 39 | Jogos | 39 |
| 12 | Vitorias | 16 |
| 11 | Empates | 11 |
| 16 | Derrotas | 12 |
| 35 | Golos marcados | 50 |
| 50 | Golos sofridos | 35 |
| 0.90 | Media de golos marcados | 1.28 |
| 1.28 | Media de golos sofridos | 0.90 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Curiosidades
| Incheon United | FC Seoul | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




