Frente-a-frente
Dortmund - Odds BK
| Dortmund | Odds BK | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 7 |
| 7.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 7.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Odds BK - Dortmund
| Odds BK | Dortmund | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 3 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 4.00 |
| 4.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Dortmund | Odds BK | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 11 |
| 5.50 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 5.50 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Curiosidades
| Dortmund | Odds BK | |
|---|---|---|
| 7 - 2 | Maior vitoria em casa | - |
| 3 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 3 - 4 |
| - | Maior derrota fora | 7 - 2 |




