Frente-a-frente
FK Gomel - Torpedo Zhodino
| FK Gomel | Torpedo Zhodino | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 3 | Vitorias | 5 |
| 6 | Empates | 6 |
| 5 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 10 |
| 0.71 | Media de golos marcados | 0.86 |
| 0.86 | Media de golos sofridos | 0.71 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Torpedo Zhodino - FK Gomel
| Torpedo Zhodino | FK Gomel | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 6 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 6 |
| 14 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 14 |
| 1.08 | Media de golos marcados | 0.69 |
| 0.69 | Media de golos sofridos | 1.08 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| FK Gomel | Torpedo Zhodino | |
|---|---|---|
| 27 | Jogos | 27 |
| 6 | Vitorias | 11 |
| 10 | Empates | 10 |
| 11 | Derrotas | 6 |
| 19 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 19 |
| 0.70 | Media de golos marcados | 0.96 |
| 0.96 | Media de golos sofridos | 0.70 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| FK Gomel | Torpedo Zhodino | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




