Frente-a-frente
Drogheda - Bray
| Drogheda | Bray | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 8 | Vitorias | 5 |
| 6 | Empates | 6 |
| 5 | Derrotas | 8 |
| 26 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 26 |
| 1.37 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.37 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Bray - Drogheda
| Bray | Drogheda | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 7 | Vitorias | 10 |
| 3 | Empates | 3 |
| 10 | Derrotas | 7 |
| 27 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 27 |
| 1.35 | Media de golos marcados | 1.70 |
| 1.70 | Media de golos sofridos | 1.35 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| Drogheda | Bray | |
|---|---|---|
| 39 | Jogos | 39 |
| 18 | Vitorias | 12 |
| 9 | Empates | 9 |
| 12 | Derrotas | 18 |
| 60 | Golos marcados | 46 |
| 46 | Golos sofridos | 60 |
| 1.54 | Media de golos marcados | 1.18 |
| 1.18 | Media de golos sofridos | 1.54 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Curiosidades
| Drogheda | Bray | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




