Frente-a-frente
Nova Iguaçu - Portuguesa-RJ
| Nova Iguaçu | Portuguesa-RJ | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 5 | Empates | 5 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 5 |
| 0.63 | Media de golos marcados | 0.63 |
| 0.63 | Media de golos sofridos | 0.63 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Portuguesa-RJ - Nova Iguaçu
| Portuguesa-RJ | Nova Iguaçu | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 12 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Nova Iguaçu | Portuguesa-RJ | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 4 | Vitorias | 5 |
| 9 | Empates | 9 |
| 5 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 15 |
| 0.83 | Media de golos marcados | 0.94 |
| 0.94 | Media de golos sofridos | 0.83 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Nova Iguaçu | Portuguesa-RJ | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




