J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Premyer Liga | 11 | 9 | 2 | 0 |
Liga Campeões | 6 | 3 | 2 | 1 |
Liga Europa | 3 | 0 | 0 | 3 |
Total | 20 | 12 | 4 | 4 |
Data | ||
---|---|---|
ADI | ||
1 - 2 | ||
1 - 3 | ||
1 - 0 | ||
0 - 2 | ||
3 - 1 | ||
0 - 0 | ||
0 - 3 | ||
2 - 1 | ||
1 - 5 | ||
1 - 1 | ||
5 - 2 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
6 - 2 | ||
0 - 3 | ||
1 - 1 | ||
0 - 2 | ||
0 - 2 | ||
1 - 1 |
Data | ||
---|---|---|
0 - 3 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |