Frente-a-frente
Wrexham FC - Sheffield Utd
| Wrexham FC | Sheffield Utd | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 8 |
| 4.00 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 4.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Sheffield Utd - Wrexham FC
| Sheffield Utd | Wrexham FC | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Wrexham FC | Sheffield Utd | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 13 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 13 |
| 2.60 | Media de golos marcados | 2.80 |
| 2.80 | Media de golos sofridos | 2.60 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Wrexham FC | Sheffield Utd | |
|---|---|---|
| 5 - 3 | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | 5 - 3 |




