Frente-a-frente
E. Amadora - Alverca
| E. Amadora | Alverca | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 12 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 12 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 0.86 |
| 0.86 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Alverca - E. Amadora
| Alverca | E. Amadora | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| E. Amadora | Alverca | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 9 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 9 |
| 17 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 17 |
| 1.31 | Media de golos marcados | 0.92 |
| 0.92 | Media de golos sofridos | 1.31 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Curiosidades
| E. Amadora | Alverca | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




