Frente-a-frente
E. Amadora - Rio Ave
| E. Amadora | Rio Ave | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 6 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 6 |
| 11 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 11 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.55 |
| 0.55 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Rio Ave - E. Amadora
| Rio Ave | E. Amadora | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 9 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 9 |
| 19 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 19 |
| 1.46 | Media de golos marcados | 0.69 |
| 0.69 | Media de golos sofridos | 1.46 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| E. Amadora | Rio Ave | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 8 | Vitorias | 11 |
| 5 | Empates | 5 |
| 11 | Derrotas | 8 |
| 20 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 20 |
| 0.83 | Media de golos marcados | 1.04 |
| 1.04 | Media de golos sofridos | 0.83 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Curiosidades
| E. Amadora | Rio Ave | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




