Frente-a-frente
CE Sabadell - Espanyol
| CE Sabadell | Espanyol | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 4 |
| 0.57 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.57 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Espanyol - CE Sabadell
| Espanyol | CE Sabadell | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| CE Sabadell | Espanyol | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 1 | Vitorias | 7 |
| 4 | Empates | 4 |
| 7 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 8 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 1.42 |
| 1.42 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| CE Sabadell | Espanyol | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




