Frente-a-frente
Al-Shamal - Al-Sadd
| Al-Shamal | Al-Sadd | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 3.17 |
| 3.17 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -13 | Diferenca de golos | 13 |
Al-Sadd - Al-Shamal
| Al-Sadd | Al-Shamal | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 15 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Al-Shamal | Al-Sadd | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 2 | Vitorias | 8 |
| 1 | Empates | 1 |
| 8 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 10 |
| 0.91 | Media de golos marcados | 3.09 |
| 3.09 | Media de golos sofridos | 0.91 |
| -24 | Diferenca de golos | 24 |
Curiosidades
| Al-Shamal | Al-Sadd | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 7 - 2 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 7 - 2 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




