Frente-a-frente
Al-Ahly - Espérance Tunis
| Al-Ahly | Espérance Tunis | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 16 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Espérance Tunis - Al-Ahly
| Espérance Tunis | Al-Ahly | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 5 |
| 1 | Empates | 1 |
| 5 | Derrotas | 4 |
| 8 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 8 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Al-Ahly | Espérance Tunis | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 10 | Vitorias | 5 |
| 5 | Empates | 5 |
| 5 | Derrotas | 10 |
| 25 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 25 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.85 |
| 0.85 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Curiosidades
| Al-Ahly | Espérance Tunis | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




