Frente-a-frente
1º Maio Funchal - Juv. Gaula
| 1º Maio Funchal | Juv. Gaula | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 12 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Juv. Gaula - 1º Maio Funchal
| Juv. Gaula | 1º Maio Funchal | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 4 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 4 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| 1º Maio Funchal | Juv. Gaula | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 14 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 14 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| 1º Maio Funchal | Juv. Gaula | |
|---|---|---|
| 5 - 2 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 2 |




