Frente-a-frente
AmaZulu FC - Orlando Pirates
| AmaZulu FC | Orlando Pirates | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 12 | Empates | 12 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 12 |
| 0.60 | Media de golos marcados | 1.10 |
| 1.10 | Media de golos sofridos | 0.60 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Orlando Pirates - AmaZulu FC
| Orlando Pirates | AmaZulu FC | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 12 | Vitorias | 1 |
| 6 | Empates | 6 |
| 1 | Derrotas | 12 |
| 31 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 31 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 0.63 |
| 0.63 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Resumo
| AmaZulu FC | Orlando Pirates | |
|---|---|---|
| 39 | Jogos | 39 |
| 3 | Vitorias | 18 |
| 18 | Empates | 18 |
| 18 | Derrotas | 3 |
| 24 | Golos marcados | 53 |
| 53 | Golos sofridos | 24 |
| 0.62 | Media de golos marcados | 1.36 |
| 1.36 | Media de golos sofridos | 0.62 |
| -29 | Diferenca de golos | 29 |
Curiosidades
| AmaZulu FC | Orlando Pirates | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




