Frente-a-frente
Est. Portalegre - Naval 1º Maio
| Est. Portalegre | Naval 1º Maio | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Naval 1º Maio - Est. Portalegre
| Naval 1º Maio | Est. Portalegre | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 1 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Est. Portalegre | Naval 1º Maio | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 7 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| Est. Portalegre | Naval 1º Maio | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| - | Maior derrota fora | 2 - 0 |




