Frente-a-frente
Hangzhou Greentown - Chengdu Rongcheng
| Hangzhou Greentown | Chengdu Rongcheng | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 2.25 |
| 2.25 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Chengdu Rongcheng - Hangzhou Greentown
| Chengdu Rongcheng | Hangzhou Greentown | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 7 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 7 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Hangzhou Greentown | Chengdu Rongcheng | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 9 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 9 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| Hangzhou Greentown | Chengdu Rongcheng | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | - |




