Frente-a-frente
JSM Béjaia - ASO Chlef
| JSM Béjaia | ASO Chlef | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 10 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 10 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
ASO Chlef - JSM Béjaia
| ASO Chlef | JSM Béjaia | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 6 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 13 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 13 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| JSM Béjaia | ASO Chlef | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 5 | Vitorias | 7 |
| 4 | Empates | 4 |
| 7 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 16 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.06 |
| 1.06 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| JSM Béjaia | ASO Chlef | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




