Frente-a-frente
SG Wattenscheid 09 - Fortuna Düsseldorf
| SG Wattenscheid 09 | Fortuna Düsseldorf | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 12 |
| 2.40 | Media de golos marcados | 0.20 |
| 0.20 | Media de golos sofridos | 2.40 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Fortuna Düsseldorf - SG Wattenscheid 09
| Fortuna Düsseldorf | SG Wattenscheid 09 | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Resumo
| SG Wattenscheid 09 | Fortuna Düsseldorf | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 18 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 1.10 |
| 1.10 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| SG Wattenscheid 09 | Fortuna Düsseldorf | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




