Frente-a-frente
FC KooTeePee - HJK
| FC KooTeePee | HJK | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 10 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 2.33 |
| 2.33 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
HJK - FC KooTeePee
| HJK | FC KooTeePee | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 22 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 22 |
| 3.67 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.67 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Resumo
| FC KooTeePee | HJK | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 2 | Vitorias | 7 |
| 3 | Empates | 3 |
| 7 | Derrotas | 2 |
| 16 | Golos marcados | 36 |
| 36 | Golos sofridos | 16 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -20 | Diferenca de golos | 20 |
Curiosidades
| FC KooTeePee | HJK | |
|---|---|---|
| 5 - 3 | Maior vitoria em casa | 6 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 3 |




